Нижче наведено таблицю по вартості індивідуального виготовлення дверних блоків в стандартних розмірах.
Для розрахунку вартості нестандартного дверного блоку напишіть нам на e-mail metaldoors.com.ua@gmail.com
Назва | Економ | Оптима Плюс | Преміум | Стандарт Плюс | Еліт 140 (3 контури) |
Базові ціни на індивідуальні двері, грн | |||||
Ціна за розмір 860*2050мм | 4450 | 5200 | 6750 | 6950 | 10400 |
Ціна за розмір 960*2050мм | 4700 | 5450 | 6950 | 7150 | 10600 |
Стандартні характеристики | |||||
Товщина МДФ-накладки, мм | 10/10 | 16/10 | 16/16 | 16/10 | 16/10 |
Товщина металу полотна, мм | 1,2 | 1,2-1,5 | 1,5-1,8 | 1,5-1,8 | 1,5-1,8 |
Товщина полотна, мм | 70 | 75 | 86 | 86 | 110 |
Наповнення полотна | мінвата | мінвата | мінвата | мінвата | мінвата |
Товщина коробу | 60 мм (труба 60*40мм) | 80 мм (гнутий профіль, утеплений мінватою) | 100 мм (труба 60*40*40*60мм) | 100 мм (гнутий профіль, утеплений мінватою) | 140 мм (гнутий профіль, утеплений мінватою) |
Фурнітура | 2 зовнішні навіси, ручка на планці | 2 зовнішні навіси, ручка на планці, відповідні планки | 3 зовнішні навіси, вічко, ручка на розетці, втопленні бронєнакладки, євроущільнювач | 2 зовнішні навіси на прихованих підшипниках, ручка на розетці, втопленні бронєнакладки | 3 зовнішні навіси, ручка на розетці, вічко, втопленні бронєнакладки, нержавіючий поріг, євроущільнювач |
Замок верхній | Сувальдний Avers 96/S6 | Сувальдний Avers 96/S6 | Сейфовий Тип 257 | Сейфовий Тип 257 | Сейфовий Тип 257 |
Замок нижній | Циліндровий Apecs 2800 | Циліндровий Apecs 2800 | Циліндровий Тип 252 | Циліндровий Тип 252 | Циліндровий Тип 252 |
Ціни на додаткові опції та індивидуальні дизайни, грн | |||||
Вулична плівка (складська програма) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Утеплення коробки | 390 | за замовчуванням | 390 | за замовчуванням | за замовчуванням |
Ручка розетка з бронєнакладкою | 260 | 260 | за замовчуванням | за замовчуванням | за замовчуванням |
Втоплена бронєнакладка | 260 | 260 | за замовчуванням | за замовчуванням | за замовчуванням |
Третій навіс | 190 | 190 | за замовчуванням | 190 | за замовчуванням |
Євроущільнювач | 130 | 130 | за замовчуванням | за замовчуванням | за замовчуванням |
Нержавіючий поріг | неможливо | 450 | 450 | 450 | за замовчуванням |
Заміна верхнього замка на сейфовий Kale 257 | 780 | 780 | 320 | 320 | 320 |
Заміна нижнього замка на циліндровий Kale 252 | 780 | 780 | 320 | 320 | 320 |
Заміна замків на Mottura 797 | 3750 | неможливо | 2950 | 2950 | 2700 |
Перемичка 100мм | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Покраска рами по RAL 8017 | за замовчуванням | за замовчуванням | за замовчуванням | за замовчуванням | за замовчуванням |
Покраска рами по RAL 7024, 9003, 9005 | 390 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Двоколірна рама | неможливо | 1150 | 1150 | 1150 | неможливо |
Свій малюнок МДФ накладки | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Своя художня фрезеровка | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Різні плівки | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Різні малюнки | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Внутрішнє відкривання | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
Плівка під замовлення (ціна за 1 сторону) | по прайсу індивідуальних плівок | по прайсу індивідуальних плівок | по прайсу індивідуальних плівок | по прайсу індивідуальних плівок | по прайсу індивідуальних плівок |
Врізка ночника | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Молдинг (ціна за 1 сторону) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Терміни виготовлення залежать від складності виробу. Уточнюйте у менеджера при розрахунку.
Складські кольори квартирних плівок | |||
дуб золотий | горіх светлий | горіх темний | горіх шоколадний |
венге юг | венге темний | горіх італійський | горіх морений |
ялинка карпатська | тік светлий | горіх лісовий | тікове дерево |
Складські кольори вуличних плівок | ||
дуб золотий | венге темний | дуб темний |