Увага: Остання одиниця!
У наявності з:
Монтаж вхідних дверей SteelGuard
2-х контурні | 1200 грн. |
3-х контурні | 1300 грн. |
складні (2-х створчаті, нестандарт) | 1500 грн. |
двері з терморозривом | 1900 грн. |
двері з терморозривом (нестандарт) | 2500 грн. |
Призначення | вуличні (в дім), квартирні |
Наявність | складська програма |
Колір зовні/всередині | однаковий |
Колір | RAL 8019 |
Сегмент дверей | стандарт |
Стиль | модерн |
Розмір блоку (ШxВ) | 880х2050, 960х2050 мм |
Створка | одинарні |
Товщина полотна | 100 мм |
Товщина металу полотна | 1,00 мм |
Товщина коробу | 146 мм |
Товщина металу коробу | 1,5 мм |
Ребра жорсткості | 4 шт. |
Наповнення полотна | мінеральна вата |
Наповнення коробу | мінеральна вата |
Зовнішнє оздоблення | метал |
Оздоблення внутрішнє | метал |
Кількість навісів | 2 шт. |
Основний замок | базовий |
Модель замка | цилиндровый 252R + цилиндр ключ/тумблер (5 кл.) |
Додатковий замок | сувальдный Apecs 157L (4 кл.) |
Контурів ущільнення | 3 шт. |
Тип ручки | на планці |
Антизрізи | так |
Відкривання | зовнішнє |
Лиштва | металлический, в цвет полотна |
Країна виробник | Україна |
Додатково | защитная пластина в районе замка толщиной 1 мм |
Параметри продукції можуть змінитися без попереднього повідомлення, реальний колір може відрізнятися від представленого на сайті
Над вхідними вуличної дверима обов'язково повинен бути встановлений козирок, який захистить всю поверхню дверей від попадання прямого сонячного світла, дощу і мокрого снігу.
Мінімальні розміри навісу: ширина – 1,5-2 м, глибина – не менше 1,5 м. Висота установки – не більше 0,5 м над дверним отвором.
Відстань від батареї до вхідних дверей повинно бути менше 150 см. Рекомендується неопалювальний тамбур.
Монтаж дверей необхідно проводити після всіх будівельних робіт і висихання штукатурки.
6 450 грн.
8 050 грн.
5 700 грн.
6 500 грн.
6 750 грн.
11 250 грн.
9 750 грн.
10 450 грн.
14 000 грн.
8 800 грн.
9 050 грн.
5 700 грн.
14 150 грн.
19 850 грн.
12 700 грн.
18 750 грн.
11 800 грн.
12 250 грн.
14 100 грн.
0 грн.
3 400 грн.
0 грн.
0 грн.
0 грн.
0 грн.
0 грн.
0 грн.
0 грн.
0 грн.