№ | Услуга | Цена, грн |
1 | Монтаж дверей серии «Техно» | 1000 |
2 | Монтаж дверей любой серии, кроме «Техно» | 1250 |
3 | Монтаж дверей нестандарт до 1000*2200 мм | 1250 |
4 | Монтаж дверей нестандарт 1000-1200*2200*2400 мм | 2100 |
5 | Монтаж дверей нестандарт от 1200*2400 мм | от 3000 |
6 | Срочный монтаж (заявка после 17:00 на следующий день или день в день) | + 300 |
7 | За пределами г. Киева (грн./км. от КП) | + 15 |
8 | В не рабочее время, выходные и праздничные дни | договорная |
стоимость Демонтажа 1-ой старой двери входит в стоимость Монтажа
|
|
№ | Услуга (подъем/спуск двери серии) | Цена, грн./этаж |
1 | «Акцент», «Эконом», «VIP» | 50 |
2 | «VIP+», «Еліт» | 80 |
3 | Нестандарт большего размера (веса) | 120 |
|
№ | Замер | Цена, грн. |
1 | По г. Киеву | 150 |
2 | За пределами г. Киева (грн./км от КП) | + 15 |
3 | Срочный (выполняется за день) | 250 |
4 | В выходные и праздничные дни | договорная |
|
№ | Доставка | Цена, грн. |
2 | По г. Киеву до парадного, подъезда (на следующий день) | 500 |
3 | За пределами г. Киева (грн./км от КП) | + 15 |
4 | Срочная (заявка после 17:00 на следующий день или день в день) | + 200 |
6 | Доставка в не рабочее время и выходные | договорная |
|
№ | Дополнительные работы при монтаже | Цена, грн. |
1 | Подрезка наличника, за 1 шт. | 150 |
2 | Роботы по расширению дверного проема (за 1 см. * 1 м. пог.) | от 100 |
4 | Врезка глазка в уличную дверь | 300 |
7 | Вынос двери при монтаже (утепление, пластины) | от 300 |
8 | Закладка газоблоком, м./пог. + материал по чеку (Эпицентр) | 350 |
10 | Выбить стену толщиной до 200 мм., под дверь | от 1500 |
11 | Сварочные работы | договорная |
12 | Демонтаж второй двери | 300 |
13 | Замена ручек, броненакладок, глазка и другой мелкой фурнитуры | 300** |
14 | Замена МДФ накладки (одна сторона), замка Mottura | 1500** |
** - Стоимость фурнитуры, МДФ, замков оплачивается отдельно |